岩井温泉の水温・水位変化と地震との関係

水温と水位差のグラフ(緑の点線は地震発生時刻を表しています。)

http://www.geosd.jp/onsen_k/iwai/tyouki/iwaisuion200209_2014.png

水位のグラフ

http://www.geosd.jp/onsen_k/iwai/tyouki/iwaisuii200209_2014.png

岩井温泉の水温に変化をもたらした地震の震央と岩井温泉との距離

日時 緯度 経度 距離(km) Mw 深さ(km) 水位レンジ(m)
2002-09-16 10:10:49 35.367 133.742 60.2 5.2 10 NA
2003-05-26 18:24:33 38.806 141.683 742.8 7.0 72 NA
2003-09-26 04:50:07 41.780 144.078 1090.3 8.0 45 NA
2004-09-05 19:07:07 33.030 136.800 358.5 7.3 38 0.296
2004-09-05 23:57:16 33.144 137.142 369.7 7.5 44 0.782
2004-11-29 03:32:14 42.944 145.280 1246.9 7.0 48 0.240
2004-12-26 09:58:53 3.316 95.854 5327.4 9.1 30 1.063
2005-03-20 10:53:40 33.739 130.176 433.4 6.7 9 0.133
2005-08-16 11:46:25 38.151 142.280 762.0 7.1 42 0.113
2006-06-12 05:01:24 33.135 131.408 381.9 6.3 145 0.005
2006-11-15 20:14:09 46.703 154.048 2054.7 7.7 30 0.233
2007-01-13 13:23:13 46.938 155.052 2134.3 7.8 30 0.434
2007-03-25 09:41:57 37.221 136.686 278.4 6.6 11 0.265
2008-05-12 15:28:01 30.986 103.364 2919.8 7.9 19 0.537
2010-08-04 17:51:58 35.757 134.063 35.3 3.9 18 0.013
2010-12-22 02:19:37 27.052 143.935 1308.8 7.3 8 0.203
2011-03-09 11:45:12 38.328 143.280 851.2 7.3 8 0.308
2011-03-11 14:46:18 38.103 142.861 808.6 9.0 24 2.000
2011-11-21 19:16:29 34.872 132.894 153.8 5.0 12 0.009
2012-04-11 17:38:37 2.350 92.820 5637.7 8.6 23 0.762
2012-08-31 21:47:34 10.850 126.970 2832.8 7.6 35 0.229
2012-12-07 17:18:30 37.816 144.315 923.5 7.3 49 0.389
2013-04-13 05:33:17 34.419 134.829 132.8 5.8 15 0.024
2014-03-14 02:06:50 33.692 131.891 306.6 6.3 78 0.048

mkhtml関数(https://github.com/dichika/batade/blob/master/R/mkhtml.R) を利用して作成したHTMLファイルに以下の変更を加えました。(文字サイズの変更、tableのスタイル設定、imgのスタイル設定)
表のHTMLコード作成にはkable関数(knitrパッケージ)を使いました。

2014-08-18